0
ИБП 1 кВА/0.9 кВт СИПБ1КД.9-11 (1-фазн./1-фазн., онлайн двойного преобразования, повышенный ток заряда, без встроенных аккумуляторов)
Артикул:
431
0 / шт
нет в наличии
Основные технические характеристики источника бесперебойного питания онлайн двойного преобразования СИПБ1КД.9-11:
| Полная / активная мощность | 1 кВА / 0.9 кВт; |
| Фазность входа/выхода | однофазный вход / однофазный выход |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Входное рабочее напряжение | 110...290 В |
| Выходное номинальное напряжение | 200_208_220_230_240 В (задается настройками ИБП) |
| Входная рабочая частота | 45...55 Гц (при fном = 50 Гц), 55...65 Гц (при fном = 60 Гц) |
| Выходная частота | 50 +/-0.02 Гц |
| Перегрузочная импульсная способность по току | 3:1 |
| Выходные розетки | 8 евророзеток |
| Интерфейсные порты | RS232, USB |
| Технология | Online ИБП |
| Габаритные размеры | 440*430*86.5 мм |
| Вес нетто | 8 кг |
| Рабочая температура | 0...40 град. С |
| Способ установки | вертикально на пол, горизонтально в 19" стойку. Высота в стойке - 2U |
| Гарантия | 24 месяца |
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Производителя. Ссылка здесь
- СИПБ1КД.9-11. Техническое описание.pdf193.7 кб, 19 ноября в 17:58СИПБ1КД.9-11. Сертификат соответствия ТР ТС.pdf4.3 Мб, 19 ноября в 17:57СИПБ1КД.9-11. Руководство пользователя.pdf2.4 Мб, 19 ноября в 17:57ИБП переменного питания. Каталог.pdf2.1 Мб, 06 июля в 19:53
| Полная мощность | 1 кВА |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Активная мощность | 0.9 кВт |
| Фазность на входе | Однофазный |
| Диапазон входных напряжений | 110...290 В |
| Фазность на выходе | Однофазный |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (200В, 208В, 230В, 240В - задается в настройках) |
| Способ установки | Напольный и в стойку 19" |
| Выходные сухие контакты | Слот для карты сухих контактов имеется. Но карта заказывается отдельно |
| Тип модели | СИПБ1КД.9-11 |
| Производитель | Парус-электро/Связь Инжиниринг |
| Единица измерения | шт |
Нет комментариев
Добавить комментарий