0
ИБП 1.5 кВА/1.35 кВт СИПБ1.5КА.9-11/СУХ (1-фазн./1-фазн., сухие контакты, онлайн двойного преобразования, для установки в 19"стойку или напольной установки)
Артикул:
428
56394 руб. / шт
нет в наличии
ИБП СИПБ1.5КА.9-11/СУХ двойного преобразования для установки в 19" стойку или напольной установки.
Основные технические характеристики ИБП онлайн двойного преобразования СИПБ1.5КА.9-11/СУХ:
| Полная / активная мощность | 1.5 / 1.35 кВА; |
| Фазность входа/выхода | однофазный вход / однофазный выход |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Входное рабочее напряжение | 110...290 В |
| Выходное номинальное напряжение | 200_208_220_230_240 В (задается настройками ИБП) |
| Входная рабочая частота | 45...55 Гц (при fном = 50 Гц), 55...65 Гц (при fном = 60 Гц) |
| Выходная частота | 50 +/-0.02 Гц |
| Перегрузочная импульсная способность по току | 3:1 |
| Выходные розетки | 8 евророзеток |
| Технология | Online ИБП |
| Габаритные размеры | 440*520*131 мм 440х520х131 |
| Вес нетто | 26.5 кг |
| Рабочая температура | 0...40 град. С |
| Способ установки | вертикально на пол, горизонтально в 19" стойку. Высота в стойке - 2U |
| Гарантия | 24 месяца |
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Производителя. Ссылка здесь
ИБП СИПБ1.5КА.9-11/СУХ двойного преобразования для установки в 19" стойку или напольной установки.
- СИПБ1.5КА.9-11_СУХ. Сертификат соответствия ТР ТС.pdf4.3 Мб, 16 ноября в 18:03СИПБ1.5КА.9-11_СУХ. Руководство пользователя.pdf2.5 Мб, 16 ноября в 18:02СИПБ1.5КА.9-11_СУХ. Программное обеспечение UpsAcDesktop (12.5 Mb).zip12.3 Мб, 16 ноября в 18:02СИПБ1.5КА.9-11_СУХ. Техническое описание.pdf170.2 кб, 16 ноября в 18:01ИБП переменного питания. Каталог.pdf2.1 Мб, 06 июля в 19:53
| Полная мощность | 1.5 кВА |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Активная мощность | 1.35 кВт |
| Фазность на входе | Однофазный |
| Диапазон входных напряжений | 110...290 В |
| Фазность на выходе | Однофазный |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (200В, 208В, 230В, 240В - задается в настройках) |
| Способ установки | Напольный и в стойку 19" |
| Выходные сухие контакты | Есть |
| Тип модели | СИПБ1.5КА.9-11/СУХ |
| Производитель | Парус-электро/Связь Инжиниринг |
| Единица измерения | шт |
Нет комментариев
Добавить комментарий