0
ИБП 2 кВА/ 2 кВт СИПБ2КА.10-11 (1- фазн./1-фазн, ONLINE, АКБ встроенные) - /Связь Инжиниринг/
Артикул:
603
0 / шт
нет в наличии
Основные технические характеристики источника бесперебойного питания (ИБП) онлайн двойного преобразования СИПБ2КА. 10-11:
| Наименование параметра | Значение |
| Полная мощность | 2 кВа |
| Активная мощность | 2 кВт |
| Выходной коэффициент мощности | 1.0 |
| Номинальное входное напряжение | 230 В (настраивается 208, 220, 240 В) |
| Диапазон входного наряжения | 110...300 В |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В (настраивается 208, 220, 240 В) |
| Технология | Online ИБП |
| Габаритные размеры | 440*600*86.5 мм |
| Вес нетто | 24.5 кг |
| Способ установки | - напольный; - стоечный (в 19" стойку). Высота в стойке - 2U |
| Аккумуляторные батареи | - встроенные (6шт*12В); - возможность подключения дополнительных аккумуляторов |
| Время автономной работы | - 16 минут (нагрузка 50%); - 5 минут (нагрузка 100%) |
| Внутренний слот для установки SNMP - карты | Имеется |
| Гарантия | 24 месяца |
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Производителя. Ссылка здесь
- СИПБ2КA.10-11.Программное обеспечение ParusUPS (17.5 Mb).zip17.1 Мб, 26 февраля в 12:49СИПБ2КA.10-11. Сертификат соответствия ЕАЭС.pdf4.3 Мб, 26 февраля в 12:48СИПБ2КA.10-11. Описание и спецификация.pdf156.3 кб, 26 февраля в 12:47СИПБ2КA.10-11. Инструкция по эксплуатации.pdf5.1 Мб, 26 февраля в 12:47
| Полная мощность | 2 кВА |
| Коэффициент мощности | 1.0 |
| Активная мощность | 2 кВт |
| Фазность на входе | Однофазный |
| Номинальное входное напряжение | 230 В (настраивается 208, 220, 240 В); |
| Диапазон входных напряжений | 110...300 В |
| Фазность на выходе | Однофазный |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В (настраивается 208, 220, 240 В); |
| Способ установки | Напольный и в стойку 19" |
| Выходные сухие контакты | Слот для карты сухих контактов имеется. Но карта заказывается отдельно |
| Тип модели | СИПБ2КА.10-11 |
| Производитель | Парус-электро/Связь Инжиниринг |
| Единица измерения | шт |
| Вес в упаковке , кг | 24.5 |
| Габариты в упаковке, см | 60x9x44 |
Нет комментариев
Добавить комментарий