0
Транзисторы
Фото | Маркировка | Uкэ, В | Iк, А | fгр, МГц | h21э | Корпус | Структура | Цена, руб | Наличие |
![]() | КТ3102ГМ | 20 | 0.2 | 200 | 400...500 | ТО-92/КТ-26 | NPN | 6.5 | 53 шт |
![]() | КТ3102ЕМ | 20 | 0.2 | 300 | 400...1000 | ТО-92/КТ-26 | NPN | 5.2 | 99 шт |
![]() | КТ3107Б | 45 | 0.1 | 250 | 120...220 | ТО-92/КТ-26 | PNP | 11.5 | 164 шт |
![]() | КТ3117А1 | 60 | 0.4 | 200 | 40...200 | ТО-92/КТ-26 | NPN | 9.1 | 66 шт |
![]() | КТ315В | 40 | 0.1 | 250 | 30 | КТ-13 | PNP | 3.9 | 77 шт |
![]() | КТ315Е | 35 | 0.1 | 250 | 50 | КТ-13 | PNP | 3.9 | 26 шт |
![]() | КТ502Е | 80 | 0.15 | 5 | 40...120 | КТ-26 | PNP | 3.9 | 95 шт |
КТ602БМ | 70 | 0.075 | 3 | 50...200 | ТО-126/КТ-27 | NPN | 2.6 | 37 шт | |
![]() | КТ605БМ | 250 | 0.1 | 40 | 30 | КТ-27 | NPN | 5.2 | 96 шт |
- Измерительное оборудование
- Оборудование для испытаний и наладки
- Оборудование для релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗиА)
- Контакты для КРУ. Привода для выключателей и разъединителей. Запасные части.
- Электронные компоненты
- Блоки защит и управления для горно-шахтного оборудования
- Приборы учета и контроля ресурсов
- Электрооборудование
- Светотехническое оборудование
- Производство электрощитового оборудования